楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建·荆州之星 | 9.1 | 北京路 | 8,900 |
| 2 | 金科·中梁博翠江樾 | 8.1 | 武德路 | 7,300 |
| 3 | 世茂长投云筑滨江 | 8 | 南湖路 | -- |
| 4 | 港泰·天樾 | 8 | -- | 9,500 |
| 5 | 雅居乐·锦城 | 7.8 | 武德路 | -- |
| 6 | 鸿基·公元御府 | 7.6 | 红星北路 | 7,600 |
| 7 | 邦泰·誉锦城 | 7.3 | 红门北路 | -- |
| 8 | 城发·新时代 | 7.3 | 荆沙大道 | -- |
| 9 | 楚天都市·润园 | 7.1 | 幸福路 | -- |
| 10 | 荆州当代城MOMΛ | 7.1 | 荆州大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隆泰·泰和府 | 7.7 | 首辅路 | -- |
| 2 | 中建·荆州之星 | 7.7 | 北京路 | 8,900 |
| 3 | 港泰·天樾 | 7.7 | -- | 9,500 |
| 4 | 兰樾府 | 7.6 | 肉联路 | -- |
| 5 | 城发·寅宾苑 | 7.6 | 江津西路 | -- |
| 6 | 荣华府 | 7.6 | 荆沙大道 | -- |
| 7 | 交投·明珠府 | 7.6 | 塔桥北路 | -- |
| 8 | 金科·中梁博翠江樾 | 7.6 | 武德路 | 7,300 |
| 9 | 景湖·悦城 | 7.6 | 荆沙大道 | -- |
| 10 | 世茂长投云筑滨江 | 7.5 | 南湖路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建·荆州之星 | 10 | 北京路 | 8,900 |
| 2 | 碧桂园山湖城 | 9.6 | -- | -- |
| 3 | 荆州当代城MOMΛ | 9.4 | 荆州大道 | -- |
| 4 | 东泰观云 | 9.4 | 红门路 | -- |
| 5 | 联投国际城 | 9.3 | 荆秘路 | -- |
| 6 | 城发·杏林苑 | 9.2 | 凤鸣大道 | -- |
| 7 | 曲池东院 | 9.2 | 武王大道 | 7,800 |
| 8 | 保利·公园壹号 | 9 | -- | -- |
| 9 | 楚天·利华一品 | 8.9 | 园林北路 | -- |
| 10 | 城发·新时代 | 8.6 | 荆沙大道 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建·荆州之星 | -- | 北京路 | 8,900 |
| 2 | 兰樾府 | -- | 肉联路 | -- |
| 3 | 御景·兰庭序 | -- | 荆沙大道 | -- |
| 4 | 雅居乐·锦城 | -- | 武德路 | -- |
| 5 | 世茂长投云筑滨江 | -- | 南湖路 | -- |
| 6 | 鸿基·公元御府 | -- | 红星北路 | 7,600 |
| 7 | 港泰·天樾 | -- | -- | 9,500 |
| 8 | 恒大悦府 | -- | 红门路 | -- |
| 9 | 荆州中联(影视)国际广场 | -- | 荆秘路 | -- |
| 10 | 荆州当代城MOMΛ | -- | 荆州大道 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰樾府 | 10 | 肉联路 | -- |
| 2 | 城发·寅宾苑 | 9.5 | 江津西路 | -- |
| 3 | 金碧澜湾 | 9.5 | 西环路 | -- |
| 4 | 联投国际城 | 9.5 | 荆秘路 | -- |
| 5 | 雅居乐·锦城 | 9.5 | 武德路 | -- |
| 6 | 金科·中梁博翠江樾 | 9.5 | 武德路 | 7,300 |
| 7 | 城发·新时代 | 9.5 | 荆沙大道 | -- |
| 8 | 隆泰·泰和府 | 9.3 | 首辅路 | -- |
| 9 | 华夏沁园 | 9 | -- | -- |
| 10 | 荆州中联(影视)国际广场 | 9 | 荆秘路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号